Especificaciones |
---|
Modelo | CS-H6c-R101-1G2WF |
---|
Cámara |
---|
Sensor de Imagen | F2.4 @ 1/3" CMOS con Escaneo Progresivo |
---|
Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
---|
Distancia de visión nocturna por infrarrojos | Hasta 10 m |
---|
Lente | 4 mm, ángulo de visión: 85° (Diagonal), 75° (Horizontal), 45° (Vertical) |
---|
Montura del Lente | M12 |
---|
DNR | 3D DNR |
---|
WDR | WDR Digital |
---|
Adecuación de Día y de Noche | Filtro IR auto ajustable |
---|
Video y Audio |
---|
Máx. Resolución | 1080p, 1920 × 1080 |
---|
Tasa de Cuadros por Segundo | Máx. 15 fps; Autoadaptiva durante transmisiones de red |
---|
Compresión de Video | H.264 |
---|
Tasa de Bits de Video | Quad HD; Full HD; HD; Standard. Tasa de bits adaptativa. |
---|
Almacenamiento |
---|
Almacenamiento Local | Soporta Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) |
---|
Almacenamiento en la Nube | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
---|
Red |
---|
Wifi estándar | IEEE 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
---|
Rango de Frecuencia | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
---|
Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz |
---|
Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
---|
Tasa de Transmisión | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
---|
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
---|
Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
---|
Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
---|
Red Cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) |
---|
General |
---|
Dimensiones | 88 × 88.2 × 119 mm |
---|
Empaque | 103 × 103 × 186 mm |
---|
Peso Neto | 218 g |
---|
Condiciones de Funcionamiento | -10° a 45° C Humedad 95% o menos (sin condensación) |
---|
Potencia |
---|
Suministro de Energía | 5V / 1A CC |
---|
Consumo de Energía | Máx. 5 W |
---|
Incluido en la caja |
---|
Incluido en la caja | - Cámara H6c |
---|
- Base |
- Kit de Tornillos |
- Cable de Alimentación |
- Plantilla de Perforación |
- Adaptador de Corriente |
- Guía de Inicio Rápido |
- Información Reglamentaria |