Versión del modelo | WR3000 1.0 | |
---|---|---|
CPU | conjunto de chips | MT7981BA |
Detalles de la CPU | 1,3 GHz de doble núcleo, ARM Cortex-A53 | |
Almacenamiento de memoria | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NI |
Memoria RAM DDR | 256 MB (2 Gbit) DDR3 | |
Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 2402Mbps |
Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 574Mbps | |
Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 3T3R (3×3 MIMO) | |
Transmisiones Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
Antenas Wi-Fi | 4× Fijo | |
Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 4,8 dBi | |
Ganancia máxima de antena de 2,4 GHz | 3,4 dBi | |
FEM o PA/LNA |
| |
Rendimiento del rango | Máx.: 200 m (656 pies) El alcance de WiFi interior varía según el diseño y los materiales de las paredes. Consulte las especificaciones de rendimiento de la pared para obtener sugerencias de ubicación. | |
Rendimiento de la pared | Dos paredes de madera con un espesor < 10 cm (4'') Una pared de hormigón con un espesor < 20 cm (7'') o dos paredes de hormigón con un espesor < 10 cm (4'') | |
Potencia de transmisión Wi-Fi |
| |
Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 4 |
Notas de Ethernet | 1× puerto WAN, el resto son puertos LAN | |
CONDUJO |
| |
Botones físicos |
| |
Entrada de alimentación | DC Jack | |
Fuerza | Métodos de energía | corriente continua |
corriente continua | 12V 1A | |
Adaptador de corriente | Entrada: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Salida: 12 V 1 A CC | |
Consumo máximo de energía (W) | 7,5W | |
Fiabilidad | Ambiente |
|
Mecánico | Instalación |
|
Dimensión | 183,3×109×35 mm 7,22×4,29×1,38 pulgadas | |
Peso del Producto |
| |
Contenido del paquete |
|
Router CUDY AX3000 WR3000 Gigabit Wifi-6
- Código de producto: WR3000
- Disponibilidad: 1
-
₡19,000